Dado su evidente interés, os mostramos a continuación los resultados finales obtenidos al respecto:
| GRUPO | PADRE/MADRE |
| I3A | Mª Rosario Rodríguez Pineda |
| I3B | Araceli Romero Somé |
| I3C | María Noemí Román de Arce |
| I4A | Gema María Galán Espejo |
| I4B | Francisco Javier Ruiz González |
| I4C | Virginia González Linares |
| I5A | Mª de los Ángeles Dueñas Comino |
| I5B | María del Mar Gómez Onieva |
| I5C | Gloria María Polonio Polonio |
| P1A | María del Mar López Tenllado |
| P1B | Araceli Rodríguez Miranda |
| P1C | Francisca de Asís Navarro Comino |
| P2A | Eva María Franco Cerezo |
| P3A | María Magdalena Pino Corrales |
| P4A | Montserrat Díaz Rodríguez |
| P5A | María Magdalena Pino Corrales |
| P6A | Teresa Delgado Delgado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario